Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Таблица экономических единиц СИ (по ОКЕИ ОК 015-94)». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
ОКЕИ – сокращенное название Общероссийского классификатора единиц измерения. Классификатор представляет собой часть Единой системы кодирования и классификации социальной и технико-экономической информации России. Общероссийский классификатор единиц измерения был введен на территории России вместо Общесоюзного классификатора, известного под названием «Система обозначений единиц и измерений, используемых в АСУ». Разработан классификатор на основе международной классификации единиц измерения экономической европейской комиссии ООН, Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности и других значимых документов. Общероссийский классификатор единиц измерения связан с ГОСТ 8.417-81 «Государственная система обеспечения единства измерений. Единицы физических величин».
- В — включение в классификатор записей с новыми кодами
- А — аннулирование записей в классификаторе
- И — изменение записей классификатора без изменения кодов
- ИР — внесение правок в позиции или в текст документа классификатора без изменения кодов
Номер | Документ (основание для изменения) | Введение в действие | Действия |
---|---|---|---|
21/2022 | Приказ Росстандарта от 26.07.2022 №690-ст | 01.09.2022 | В ИР |
20/2022 | Приказ Росстандарта от 01.03.2022 №104-ст | 01.04.2022 | В |
19/2021 | Приказ Росстандарта от 23.12.2021 №1847-ст | 01.02.2022 | В ИР |
18/2021 | Приказ Росстандарта от 07.12.2021 №1735-ст | 01.01.2022 | В ИР |
17/2021 | Приказ Росстандарта от 10.06.2021 № 533-ст | 01.07.2021 | В ИР |
16/2020 | Приказ Росстандарта от 11.11.2020 № 1047-ст | 01.12.2020 | В ИР |
15/2020 | Приказ Росстандарта от 23.06.2020 №296-ст | 01.07.2020 | В |
14/2020 | Приказ Росстандарта от 22.05.2020 №227-ст | 01.07.2020 | В А |
13/2018 | Приказ Росстандарта от 01.06.2018 N 299-ст | 01.07.2018 | В ИР |
12/2017 | Приказ Росстандарта от 13.10.2017 №1421-ст | 01.12.2017 | В |
11/2017 | Приказ Росстандарта от 16.06.2017 №553-ст | 01.08.2017 | В ИР |
10/2016 | Приказ Росстандарта от 26.08.2016 №949-ст | 01.11.2016 | В |
9/2014 | Приказ Росстандарта от 28.03.2014 №248-ст | 01.07.2014 | В А ИР |
8/2013 | Приказ Росстандарта от 26.09.2013 №1101-ст | 01.01.2014 | В ИР |
7/2000 | утверждено Госстандартом РФ | — | В ИР |
6/2000 | утверждено Госстандартом РФ | — | В ИР |
5/99 | утверждено Госстандартом РФ | — | В ИР |
4/99 | Постановление Госстандарта РФ от 24.09.1999 №312-ст | 01.01.2000 | ИР |
3/98 | утверждено Госстандартом РФ | — | В ИР |
2/98 | утверждено Госстандартом РФ | — | В ИР |
1/97 | утверждено Госстандартом РФ | — | В ИР |
Дата актуализации классификатора: 01.09.2022.
Согласно разделу 2 ОК 015-94 (MK 002-9):
Национальные единицы измерения экономических единиц, включенные в ОКЕИ
Код ОКЕИ |
Наименование единицы измерения |
Условное обозначение (национальное) | Кодовое буквенное обозначение (национальное) |
383 | Рубль | руб | РУБ |
384 | Тысяча рублей | 103 руб | ТЫС РУБ |
385 | Миллион рублей | 106 руб | МЛН РУБ |
386 | Миллиард рублей | 109 руб | МЛРД РУБ |
387 | Триллион рублей | 1012 руб | ТРИЛЛ РУБ |
388 | Квадрильон рублей | 1015 руб | КВАДР РУБ |
414 | Пассажиро-километр | пасс. км | ПАСС. КМ |
421 | Пассажирское место (пассажирских мест) | пасс. мест | ПАСС. МЕСТ |
423 | Тысяча пассажиро-километров | 103 пасс. км | ТЫС ПАСС. КМ |
424 | Миллион пассажиро-километров | 106 пасс. км | МЛН ПАСС. КМ |
427 | Пассажиропоток | пасс. поток | ПАСС. ПОТОК |
449 | Тонно-километр | т · км | Т · КМ |
450 | Тысяча тонно-километров | 103 т · км | ТЫС Т · КМ |
451 | Миллион тонно-километров | 106 т · км | МЛН Т · КМ |
479 | Тысяча наборов | 103 набор | ТЫС НАБОР |
508 | Тысяча метров кубических в час | 103 м3/ч | ТЫС М3/Ч |
510 | Грамм на киловатт-час | г/кВт · ч | Г/КВТ · Ч |
511 | Килограмм на гигакалорию | кг/Гкал | КГ/ГИГАКАЛ |
512 | Тонно-номер | т · ном | Т · НОМ |
513 | Автотонна | авто т | АВТО Т |
514 | Тонна тяги | т. тяги | Т ТЯГИ |
515 | Дедвейт-тонна | дедвейт.т | ДЕДВЕЙТ.Т |
516 | Тонно-танид | т.танид | Т.ТАНИД |
521 | Человек на квадратный метр | чел/м2 | ЧЕЛ/М2 |
522 | Человек на квадратный километр | чел/км2 | ЧЕЛ/КМ2 |
534 | Тонна в час | т/ч | Т/Ч |
535 | Тонна в сутки | т/сут | Т/СУТ |
536 | Тонна в смену | т/смен | Т/СМЕН |
537 | Тысяча тонн в сезон | 103 т/сез | ТЫС Т/СЕЗ |
538 | Тысяча тонн в год | 103 т/год | ТЫС Т/ГОД |
539 | Человеко-час | чел.ч | ЧЕЛ.Ч |
540 | Человеко-день | чел.дн | ЧЕЛ.ДН |
541 | Тысяча человеко-дней | 103 чел.дн | ТЫС ЧЕЛ.ДН |
542 | Тысяча человеко-часов | 103 чел.ч | ТЫС ЧЕЛ.Ч |
543 | Тысяча условных банок в смену | 103 усл. банк/смен | ТЫС УСЛ БАНК/СМЕН |
544 | Миллион единиц в год | 106 ед/год | МЛН ЕД/ГОД |
545 | Посещение в смену | посещ/смен | ПОСЕЩ/СМЕН |
546 | Тысяча посещений в смену | 103 посещ/смен | ТЫС ПОСЕЩ/СМЕН |
547 | Пара в смену | пар/смен | ПАР/СМЕН |
548 | Тысяча пар в смену | 103 пар/смен | ТЫС ПАР/СМЕН |
550 | Миллион тонн в год | 106 т/год | МЛН Т/ГОД |
552 | Тонна переработки в сутки | т перераб/сут | Т ПЕРЕРАБ/СУТ |
553 | Тысяча тонн переработки в сутки | 103 т перераб/сут | ТЫС Т ПЕРЕРАБ/СУТ |
554 | Центнер переработки в сутки | ц перераб/сут | Ц ПЕРЕРАБ/СУТ |
555 | Тысяча центнеров переработки в сутки | 103 ц перераб/сут | ТЫС Ц ПЕРЕРАБ/СУТ |
556 | Тысяча голов в год | 103 гол/год | ТЫС ГОЛ/ГОД |
557 | Миллион голов в год | 106 гол/год | МЛН ГОЛ/ГОД |
558 | Тысяча птицемест | 103 птицемест | ТЫС ПТИЦЕМЕСТ |
559 | Тысяча кур-несушек | 103 кур.несуш | ТЫС КУР. НЕСУШ |
561 | Тысяча тонн пара в час | 103 т пар/ч | ТЫС Т ПАР/Ч |
562 | Тысяча прядильных веретен | 103 пряд. верет | ТЫС ПРЯД ВЕРЕТ |
563 | Тысяча прядильных мест | 103 пряд. мест | ТЫС ПРЯД МЕСТ |
639 | Доза | доз | ДОЗ |
640 | Тысяча доз | 103 доз | ТЫС ДОЗ |
642 | Единица | ед | ЕД |
643 | Тысяча единиц | 103 ед | ТЫС ЕД |
644 | Миллион единиц | 106 ед | МЛН ЕД |
661 | Канал | канал | КАНАЛ |
673 | Тысяча комплектов | 103 компл | ТЫС КОМПЛ |
698 | Место | мест | МЕСТ |
699 | Тысяча мест | 103 мест | ТЫС МЕСТ |
709 | Тысяча номеров | 103 ном | ТЫС НОМ |
724 | Тысяча гектаров порций | 103 га порц | ТЫС ГА ПОРЦ |
728 | Пачка | пач | ПАЧ |
729 | Тысяча пачек | 103 пач | ТЫС ПАЧ |
744 | Процент | % | ПРОЦ |
746 | Промилле (0,1 процента) | ПРОМИЛЛЕ | |
751 | Тысяча рулонов | 103 рул | ТЫС РУЛ |
761 | Тысяча станов | 103 стан | ТЫС СТАН |
762 | Станция | станц | СТАНЦ |
775 | Тысяча тюбиков | 103 тюбик | ТЫС ТЮБИК |
776 | Тысяча условных тубов | 103 усл. туб | ТЫС УСЛ ТУБ |
779 | Миллион упаковок | 106 упак | МЛН УПАК |
782 | Тысяча упаковок | 103 упак | ТЫС УПАК |
792 | Человек | чел | ЧЕЛ |
793 | Тысяча человек | 103 чел | ТЫС ЧЕЛ |
794 | Миллион человек | 106 чел | МЛН ЧЕЛ |
808 | Миллион экземпляров | 106 экз | МЛН ЭКЗ |
810 | Ячейка | яч | ЯЧ |
812 | Ящик | ящ | ЯЩ |
836 | Голова | гол | ГОЛ |
837 | Тысяча пар | 103 пар | ТЫС ПАР |
838 | Миллион пар | 106 пар | МЛН ПАР |
839 | Комплект | компл | КОМПЛ |
840 | Секция | секц | СЕКЦ |
868 | Бутылка | бут | БУТ |
869 | Тысяча бутылок | 103 бут | ТЫС БУТ |
870 | Ампула | ампул | АМПУЛ |
871 | Тысяча ампул | 103 ампул | ТЫС АМПУЛ |
872 | Флакон | флак | ФЛАК |
873 | Тысяча флаконов | 103 флак | ТЫС ФЛАК |
874 | Тысяча тубов | 103 туб | ТЫС ТУБ |
875 | Тысяча коробок | 103 кор | ТЫС КОР |
876 | Условная единица | усл. ед | УСЛ ЕД |
877 | Тысяча условных единиц | 103 усл. ед | ТЫС УСЛ ЕД |
878 | Миллион условных единиц | 106 усл. ед | МЛН УСЛ ЕД |
879 | Условная штука | усл. шт | УСЛ ШТ |
880 | Тысяча условных штук | 103 усл. шт | ТЫС УСЛ ШТ |
881 | Условная банка | усл. банк | УСЛ БАНК |
882 | Тысяча условных банок | 103 усл. банк | ТЫС УСЛ БАНК |
883 | Миллион условных банок | 106 усл. банк | МЛН УСЛ БАНК |
884 | Условный кусок | усл. кус | УСЛ КУС |
885 | Тысяча условных кусков | 103 усл. кус | ТЫС УСЛ КУС |
886 | Миллион условных кусков | 106 усл. кус | МЛН УСЛ КУС |
887 | Условный ящик | усл. ящ | УСЛ ЯЩ |
888 | Тысяча условных ящиков | 103 усл. ящ | ТЫС УСЛ ЯЩ |
889 | Условная катушка | усл. кат | УСЛ КАТ |
890 | Тысяча условных катушек | 103 усл. кат | ТЫС УСЛ КАТ |
891 | Условная плитка | усл. плит | УСЛ ПЛИТ |
892 | Тысяча условных плиток | 103 усл. плит | ТЫС УСЛ ПЛИТ |
893 | Условный кирпич | усл. кирп | УСЛ КИРП |
894 | Тысяча условных кирпичей | 103 усл. кирп | ТЫС УСЛ КИРП |
895 | Миллион условных кирпичей | 106 усл. кирп | МЛН УСЛ КИРП |
896 | Семья | семей | СЕМЕЙ |
897 | Тысяча семей | 103 семей | ТЫС СЕМЕЙ |
898 | Миллион семей | 106 семей | МЛН СЕМЕЙ |
899 | Домохозяйство | домхоз | ДОМХОЗ |
900 | Тысяча домохозяйств | 103 домхоз | ТЫС ДОМХОЗ |
901 | Миллион домохозяйств | 106 домхоз | МЛН ДОМХОЗ |
902 | Ученическое место | учен. мест | УЧЕН МЕСТ |
903 | Тысяча ученических мест | 103 учен. мест | ТЫС УЧЕН МЕСТ |
904 | Рабочее место | раб. мест | РАБ МЕСТ |
905 | Тысяча рабочих мест | 103 раб. мест | ТЫС РАБ МЕСТ |
906 | Посадочное место | посад. мест | ПОСАД МЕСТ |
907 | Тысяча посадочных мест | 103 посад. мест | ТЫС ПОСАД МЕСТ |
908 | Номер | ном | НОМ |
909 | Квартира | кварт | КВАРТ |
910 | Тысяча квартир | 103 кварт | ТЫС КВАРТ |
911 | Койка | коек | КОЕК |
912 | Тысяча коек | 103 коек | ТЫС КОЕК |
913 | Том книжного фонда | том книжн. фонд | ТОМ КНИЖН ФОНД |
914 | Тысяча томов книжного фонда | 103 том книжн. фонд | ТЫС ТОМ КНИЖН ФОНД |
915 | Условный ремонт | усл. рем | УСЛ РЕМ |
916 | Условный ремонт в год | усл. рем/год | УСЛ РЕМ/ГОД |
917 | Смена | смен | СМЕН |
918 | Лист авторский | л. авт | ЛИСТ АВТ |
920 | Лист печатный | л. печ | ЛИСТ ПЕЧ |
921 | Лист учетно-издательский | л. уч.-изд | ЛИСТ УЧ.ИЗД |
922 | Знак | знак | ЗНАК |
923 | Слово | слово | СЛОВО |
924 | Символ | символ | СИМВОЛ |
925 | Условная труба | усл. труб | УСЛ ТРУБ |
930 | Тысяча пластин | 103 пласт | ТЫС ПЛАСТ |
937 | Миллион доз | 106 доз | МЛН ДОЗ |
949 | Миллион листов-оттисков | 106 лист. оттиск | МЛН ЛИСТ. ОТТИСК |
950 | Вагоно (машино)-день | ваг (маш).дн | ВАГ (МАШ).ДН |
951 | Тысяча вагоно (машино)-часов | 103 ваг (маш).ч | ТЫС ВАГ (МАШ).Ч |
952 | Тысяча вагоно (машино)-километров | 103 ваг (маш).км | ТЫС ВАГ (МАШ).КМ |
953 | Тысяча место-километров | 103 мест.км | ТЫС МЕСТ.КМ |
954 | Вагоно-сутки | ваг.сут | ВАГ.СУТ |
955 | Тысяча поездо-часов | 103 поезд.ч | ТЫС ПОЕЗД.Ч |
956 | Тысяча поездо-километров | 103 поезд.км | ТЫС ПОЕЗД.КМ |
957 | Тысяча тонно-миль | 103 т.миль | ТЫС Т.МИЛЬ |
958 | Тысяча пассажиро-миль | 103 пасс.миль | ТЫС ПАСС. МИЛЬ |
959 | Автомобиле-день | автомоб.дн | АВТОМОБ.ДН |
960 | Тысяча автомобиле-тонно-дней | 103 автомоб.т.дн | ТЫС АВТОМОБ. Т. ДН |
961 | Тысяча автомобиле-часов | 103 автомоб. ч | ТЫС АВТОМОБ.Ч |
962 | Тысяча автомобиле-место-дней | 103 автомоб.мест.дн | ТЫС АВТОМОБ. МЕСТ.ДН |
963 | Приведенный час | привед.ч | ПРИВЕД.Ч |
964 | Самолето-километр | самолет.км | САМОЛЕТ.КМ |
965 | Тысяча километров | 103 км | ТЫС КМ |
966 | Тысяча тоннаже-рейсов | 103 тоннаж.рейс | ТЫС ТОННАЖ. РЕЙС |
967 | Миллион тонно-миль | 106 т.миль | МЛН Т.МИЛЬ |
968 | Миллион пассажиро-миль | 106 пасс.миль | МЛН ПАСС. МИЛЬ |
969 | Миллион тоннаже-миль | 106 тоннаж. миль | МЛН ТОННАЖ. МИЛЬ |
970 | Миллион пассажиро-место-миль | 106 пасс.мест.миль | МЛН ПАСС. МЕСТ.МИЛЬ |
971 | Кормо-день | корм.дн | КОРМ.ДН |
972 | Центнер кормовых единиц | ц корм ед | Ц КОРМ ЕД |
973 | Тысяча автомобиле-километров | 103 автомоб. км | ТЫС АВТОМОБ. КМ |
974 | Тысяча тоннаже-суток | 103 тоннаж. сут | ТЫС ТОННАЖ. СУТ |
975 | Суго-сутки | суго. сут | СУГО. СУТ |
976 | Штук в 20-футовом эквиваленте (ДФЭ) | шт в 20 фут эквив | ШТ В 20 ФУТ ЭКВИВ |
977 | Канало-километр | канал. км | КАНАЛ. КМ |
978 | Канало-концы | канал. конц | КАНАЛ. КОНЦ |
979 | Тысяча экземпляров | 103 экз | ТЫС ЭКЗ |
980 | Тысяча долларов | 103 доллар | ТЫС ДОЛЛАР |
981 | Тысяча тонн кормовых единиц | 103 корм ед | ТЫС Т КОРМ ЕД |
982 | Миллион тонн кормовых единиц | 106 корм ед | МЛН Т КОРМ ЕД |
983 | Судо-сутки | суд. сут | СУД. СУТ |
984 | Центнеров с гектара | ц/га | Ц/ГА |
985 | Тысяча голов | 103 гол | ТЫС ГОЛ |
986 | Тысяча краско-оттисков | 103 краск. оттиск | ТЫС КРАСК ОТТИСК |
987 | Миллион краско-оттисков | 106 краск. оттиск | МЛН КРАСК ОТТИСК |
988 | Миллион условных плиток | 106 усл. плит | МЛН УСЛ ПЛИТ |
989 | Человек в час | чел/ч | ЧЕЛ/Ч |
990 | Пассажиров в час | пасс/ч | ПАСС/Ч |
991 | Пассажиро-миля | пасс. миля | ПАСС МИЛЯ |
Код Услуги По Океи 2020 Классификатору Условная Единица
Коды ОКЕИ разработаны на основе международной классификации единиц измерения Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) «Коды для единиц измерения, используемых в международной торговле» (Рекомендация N 20 Рабочей группы по упрощению процедур международной торговли (РГ 4) ЕЭК ООН — далее Рекомендация N 20 РГ 4 ЕЭК ООН), Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) в части используемых единиц измерения и с учетом требований международных стандартов ИСО 31/0-92 «Величины и единицы измерения. Часть 0. Общие принципы» и ИСО 1000-92 «Единицы СИ и рекомендации по применению кратных единиц и некоторых других единиц».
Общероссийский классификатор основных фондов (ОКОФ) ОК 013-2014 (СНС 2008) является нормативным документом в области стандартизации.
ОКОФ разработан на основе гармонизации с Системой национальных счетов (СНС 2008) Организации Объединенных Наций (ООН), Европейской комиссии, Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Международного валютного фонда (МВФ) и Группы Всемирного банка, а также с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008).
Единица измерения «Услуга»
Достаточно часто пользователю хочется внести новую единицу измерения «Услуга». Однако, давайте подумаем, насколько это правильно? Для примера рассмотрим счет-фактуру.
В соответствии с Приложением N 1 к Постановлению Правительства РФ от 02.12.2000 N 914 «Об утверждении Правил ведения журналов учета полученных и выставленных счетов-фактур, книг покупок и книг продаж при расчетах по налогу на добавленную стоимость» в графе 2 счет-фактуры указывается единица измерения, а в графе 3 счет-фактуры указывается количество поставляемых по счету-фактуре товаров. Если определить единицу измерения и ее кол-во не представляется возможным, то ставится прочерк.
Если в счет-фактуре речь идет о внедрении какого-либо программного продукта, то единицы измерения и их количество определить невозможно. Однако, если речь идет о консультативных услугах, то их вполне можно определить часами работ.
Таким образом, возможность определения единиц измерения и их количества решается в каждом конкретном случае.
ОКЕИ — Общероссийский классификатор единиц измерения
Коды ОКЕИ разработаны на основе международной классификации единиц измерения Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) «Коды для единиц измерения, используемых в международной торговле» (Рекомендация N 20 Рабочей группы по упрощению процедур международной торговли (РГ 4) ЕЭК ООН — далее Рекомендация N 20 РГ 4 ЕЭК ООН), Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) в части используемых единиц измерения и с учетом требований международных стандартов ИСО 31/0-92 «Величины и единицы измерения. Часть 0. Общие принципы» и ИСО 1000-92 «Единицы СИ и рекомендации по применению кратных единиц и некоторых других единиц».
Общероссийский классификатор единиц измерения используется при количественной оценке социальных, технических и экономических показателей, в частности, в целях ведения государственного учета. Классификатор входит в состав Единой системы классификации и кодирования технико-экономической и социальной информации РФ (ЕСКК). Коды ОКЕИ были введены на территории РФ взамен Общесоюзного классификатора «Система обозначений единиц измерения, используемых в АСУ».
Тонна: код по ОКЕИ в РФ в 2021 году
Бухгалтерский учет Во время составления отчетности, счетов по налогу на НДС. При составлении отчетности за год бухгалтер некрупных организаций сдает формы бухгалтерской отчетности в тысячах рублях, при этом не учитываются десятичные знаки. Юридические лица с большим оборотом и крупными активами заполняют отчетность бухгалтерии в миллионах рублях, также не учитывают десятичные знаки Во время заполнения акцизной декларации Для органов Федеральной налоговой службы При заполнении юридическими лицами уведомлений О контролируемых сделках, которые тоже сдаются в налоговую службу При заключении соглашений Сторонами указывается количественный состав продукции, которая поступает. Это может быть не только «штуки», но и другие единицы измерения – метр, дюйм, тонна и прочие В государственных закупках Заполняя форму для размещения государственного заказа на официальном сайте, требуется указать количественное измерение товара Чтобы регулировать внешнеэкономическую работу — Для решения практических задач В программе 1С Для координации таможни Внутри государства
Если предоставляется конкретная услуга То заполнять графы не обязательно Если оказывается платная маркетинговая услуга То одна единица меняется на тарифную плату – данные вносятся в счет-фактуру в обязательном порядке Если величина измерения не указана либо пропущена То это не помешает проведению налоговой проверки
165 Тысяча каратов метрических 10^3 кар ТЫС КАР 167 Миллион каратов метрических 10^6 кар МЛН КАР 169 Тысяча тонн 10^3 т ТЫС Т 171 Миллион тонн 10^6 т МЛН Т 172 Тонна условного топлива т усл. топл Т УСЛ ТОПЛ 175 Тысяча тонн условного топлива 10^3 т усл. топл ТЫС Т УСЛ ТОПЛ 176 Миллион тонн условного топлива 10^6 т усл. топл МЛН Т УСЛ ТОПЛ 177 Тысяча тонн единовременного хранения 10^3 т единовр. хран ТЫС Т ЕДИНОВР ХРАН 178 Тысяча тонн переработки 10^3 т перераб ТЫС Т ПЕРЕРАБ 179 Условная тонна усл. т УСЛ Т 207 Тысяча центнеров 10^3 ц ТЫС Ц
226 Вольт-ампер В.А В.А 231 Метр в час м/ч М/Ч 232 Килокалория ккал ККАЛ 233 Гигакалория Гкал ГИГАКАЛ 234 Тысяча гигакалорий 10^3 Гкал ТЫС ГИГАКАЛ 235 Миллион гигакалорий 10^6 Гкал МЛН ГИГАКАЛ 236 Калория в час кал/ч КАЛ/Ч 237 Килокалория в час ккал/ч ККАЛ/Ч 238 Гигакалория в час Гкал/ч ГИГАКАЛ/Ч 239 Тысяча гигакалорий в час 10^3 Гкал/ч ТЫС ГИГАКАЛ/Ч 241 Миллион ампер-часов 10^6 А.ч МЛН А.Ч 242 Миллион киловольт-ампер 10^6 кВ.А МЛН КВ.А 248 Киловольт-ампер реактивный кВ.А Р КВ.А Р 249 Миллиард киловатт-часов 10^9 кВт.ч МЛРД КВТ.Ч 250 Тысяча киловольт-ампер реактивных 10^3 кВ.А Р ТЫС КВ.А Р 251 Лошадиная сила л. с ЛС 252 Тысяча лошадиных сил 10^3 л. с ТЫС ЛС 253 Миллион лошадиных сил 10^6 л.
Общероссийский классификатор единиц измерения (ОКЕИ) входит в состав Единой системы классификации и кодирования технико-экономической и социальной информации Российской Федерации (ЕСКК).
ОКЕИ предназначен для использования при решении задач количественной оценки технико-экономических и социальных показателей в целях осуществления государственного учета и отчетности, анализа и прогнозирования развития экономики, обеспечения международных статистических сопоставлений, осуществления внутренней и внешней торговли, государственного регулирования внешнеэкономической деятельности и организации таможенного контроля. Объектами классификации в ОКЕИ являются единицы измерения, используемые в этих сферах деятельности. Подробнее о классификаторе ОКЕИ
Код ед измерения в счет фактуре
ОКЕИ разработан на основе международной классификации единиц измерения Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) «Коды для единиц измерения, используемых в международной торговле» (Рекомендация N 20 Рабочей группы по упрощению процедур международной торговли (РГ 4) ЕЭК ООН — далее Рекомендация N 20 РГ 4 ЕЭК ООН), Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) в части используемых единиц измерения и с учетом требований международных стандартов ИСО 31/0-92 «Величины и единицы измерения. Часть 0. Общие принципы» и ИСО 1000-92 «Единицы СИ и рекомендации по применению кратных единиц и некоторых других единиц».
Общероссийский классификатор единиц измерения состоит из трех блоков: блока идентификации, блока наименования и блока дополнительных признаков. Код и национальное условное обозначение используются при составлении Товарной накладной или УПД, указываются в перечне товаров в соответствующих графах.
Общероссийский классификатор единиц измерения – документ, в сфере системы стандартов национального уровня.
Классификатор ОКЕИ был введен в действие после принятия .
С помощью классификатора удастся одновременно решить несколько задач. При помощи кодов сопоставляются различные данные в документах.
Общероссийский классификатор содержит в себе все названия массы (килограмм), объема (литр кубический), длины (миля), площади (квадратный метр) и прочее в сокращенном виде – формы измерения различных величин, которые люди используют в жизни или трудовой деятельности.
Классификатор составили на государственном уровне на примере классификатора международного формата, чтобы упростить операции учета, торговли и анализа.
Коды ОКЕИ необходимы для правильного заполнения первичных документов. Также можно работать с классификатором в программе 1С.
Чтобы добавить новую единицу, необходимо открыть меню и выбрать «Все функции». Если такого раздела нет, включить «Сервис. Параметры».
После открытия справочника « » будет виден список измерительных единиц, которые присутствуют в базе.
Для поиска новой единицы в поисковую форму ввести «Подбор из ОКЕИ». Вводится либо код единицы, либо название. После этого она добавляется в программу 1С.
Классификатор единиц измерения для счетов-фактур
Название |
Код в счете-фактуре |
Условное обозначение РФ |
Условное обозначение (международное) |
---|---|---|---|
Квадратный метр |
|||
Килограмм |
|||
Упаковка |
|||
Комплект |
|||
Общероссийский классификатор единиц измерения («ОК 015-94 (МК 002-97) утвержден постановлением Госстандарта России от 26.12.94 № 366, в редакции от 13.10.2017.
Согласно разделу 2 ОК 015-94 (MK 002-9):
Национальные единицы измерения экономических единиц, включенные в ОКЕИ
Код ОКЕИ | Условное обозначение (национальное) | Кодовое буквенное обозначение (национальное) | |
383 | Рубль | руб | РУБ |
384 | Тысяча рублей | 10 3 руб | ТЫС РУБ |
385 | Миллион рублей | 10 6 руб | МЛН РУБ |
386 | Миллиард рублей | 10 9 руб | МЛРД РУБ |
387 | Триллион рублей | 10 12 руб | ТРИЛЛ РУБ |
388 | Квадрильон рублей | 10 15 руб | КВАДР РУБ |
414 | Пассажиро-километр | пасс. км | ПАСС. КМ |
421 | Пассажирское место (пассажирских мест) | пасс. мест | ПАСС. МЕСТ |
423 | Тысяча пассажиро-километров | 10 3 пасс. км | ТЫС ПАСС. КМ |
424 | Миллион пассажиро-километров | 10 6 пасс. км | МЛН ПАСС. КМ |
427 | Пассажиропоток | пасс. поток | ПАСС. ПОТОК |
449 | Тонно-километр | т · км | Т · КМ |
450 | Тысяча тонно-километров | 10 3 т · км | ТЫС Т · КМ |
451 | Миллион тонно-километров | 10 6 т · км | МЛН Т · КМ |
479 | Тысяча наборов | 10 3 набор | ТЫС НАБОР |
508 | Тысяча метров кубических в час | 10 3 м 3 /ч | ТЫС М3/Ч |
510 | Грамм на киловатт-час | г/кВт · ч | Г/КВТ · Ч |
511 | Килограмм на гигакалорию | кг/Гкал | КГ/ГИГАКАЛ |
512 | Тонно-номер | т · ном | Т · НОМ |
513 | Автотонна | авто т | АВТО Т |
514 | Тонна тяги | т. тяги | Т ТЯГИ |
515 | Дедвейт-тонна | дедвейт.т | ДЕДВЕЙТ.Т |
516 | Тонно-танид | т.танид | Т.ТАНИД |
521 | Человек на квадратный метр | чел/м 2 | ЧЕЛ/М2 |
522 | Человек на квадратный километр | чел/км 2 | ЧЕЛ/КМ2 |
534 | Тонна в час | т/ч | Т/Ч |
535 | Тонна в сутки | т/сут | Т/СУТ |
536 | Тонна в смену | т/смен | Т/СМЕН |
537 | Тысяча тонн в сезон | 10 3 т/сез | ТЫС Т/СЕЗ |
538 | Тысяча тонн в год | 10 3 т/год | ТЫС Т/ГОД |
539 | Человеко-час | чел.ч | ЧЕЛ.Ч |
540 | Человеко-день | чел.дн | ЧЕЛ.ДН |
541 | Тысяча человеко-дней | 10 3 чел.дн | ТЫС ЧЕЛ.ДН |
542 | Тысяча человеко-часов | 10 3 чел.ч | ТЫС ЧЕЛ.Ч |
543 | Тысяча условных банок в смену | 10 3 усл. банк/смен | ТЫС УСЛ БАНК/СМЕН |
544 | Миллион единиц в год | 10 6 ед/год | МЛН ЕД/ГОД |
545 | Посещение в смену | посещ/смен | ПОСЕЩ/СМЕН |
546 | Тысяча посещений в смену | 10 3 посещ/смен | ТЫС ПОСЕЩ/СМЕН |
547 | Пара в смену | пар/смен | ПАР/СМЕН |
548 | Тысяча пар в смену | 10 3 пар/смен | ТЫС ПАР/СМЕН |
550 | Миллион тонн в год | 10 6 т/год | МЛН Т/ГОД |
552 | Тонна переработки в сутки | т перераб/сут | Т ПЕРЕРАБ/СУТ |
553 | Тысяча тонн переработки в сутки | 10 3 т перераб/сут | ТЫС Т ПЕРЕРАБ/СУТ |
554 | Центнер переработки в сутки | ц перераб/сут | Ц ПЕРЕРАБ/СУТ |
555 | Тысяча центнеров переработки в сутки | 10 3 ц перераб/сут | ТЫС Ц ПЕРЕРАБ/СУТ |
