Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Рейтинг стран мира по ВВП (ППС)». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Валовый внутренний продукт по паритету покупательской способности на душу населения – это показатель, который представляет собой отношение общего ВВП страны, рассчитанного по ППС, к числу населения этой страны. Этот показатель позволяет учесть разницу в размере населения разных стран и сравнивать уровень благосостояния и производительности между ними.
Страны с ростом ВВП в 2023 году
Страны, в которых наблюдается рост номинального ВВП по итогам 2022 года по убывающей:
10-е место – Соединенные Штаты Америки с ростом ВВП в 2022 году 2,0%.
9-е место – Франция и ЮАР, где рост ВВП составил 2,6%. Обе страны смогли избежать экономического и инфляционного кризиса, когда экономики европейских государств резко упали.
8-е место в рейтинге стран с самой сильной экономикой занимают Китай и Нигерия. Рост номинального ВВП в 2022 году составил 3,0%.
7-ю позицию разделили Бразилия и Мексика, в которых ВВП увеличился на 3,1%.
6-е место остается за Канадой с ВВП +3,5%. Причины такого роста – развитая экономика и природные ресурсы, поставляемые в США.
5-е место в рейтинге – Италия, где рост номинального ВВП в 2022 году составил 3,9%.
4-е место – Англия — одна из лучших стран с высокоразвитой экономикой и сильными показателями роста номинального ВВП в стране на 4,1%. Основные источники прибыли британцев – финансовые услуги, на долю которых приходится более 80% английской экономики.
3-е место – Испания. Государство выстояло в борьбе с пандемией и кризисом и повысило уровень ВВП до показателей прироста 5,2%.
2-е место занимает Индия, где рост ВВП составляет сразу 6,6%.
Первое место за Саудовской Аравией. Эта юрисдикция как никакая другая выиграла в геополитическом конфликте за счет своей нефтяной отрасли. Уровень ВВП в стране повысился на 8,7%.
Таблица стран по ВВП (ППС)
В рейтинге предоставленные размеры ВВП по ППС по данным МВФ от 2020 до начала 2023 года (в миллиардах международных долларов).
Место | Страна | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
---|---|---|---|---|
1 | Китай | 24 168,03 | 27 206,27 | 30 177,93 |
2 | США | 20 893,75 | 22 997,50 | 25 346,81 |
3 | Индия | 9 005,11 | 10 218,62 | 11 745,26 |
4 | Япония | 5 304,97 | 5 615,00 | 6 110,08 |
5 | Германия | 4 536,52 | 4 856,77 | 5 269,96 |
6 | Россия | 4 117,75 | 4 490,46 | 4 365,44 |
7 | Индонезия | 3 302,09 | 3 566,28 | 3 995,06 |
8 | Великобритания | 3 040,72 | 3 402,76 | 3 751,85 |
9 | Бразилия | 3 153,14 | 3 435,90 | 3 680,94 |
10 | Франция | 3 016,96 | 3 361,63 | 3 677,58 |
11 | Турция | 2 545,94 | 2 943,07 | 3 212,07 |
12 | Италия | 2 461,95 | 2 734,43 | 2 972,09 |
13 | Мексика | 2 443,01 | 2 666,61 | 2 890,69 |
14 | Корея | 2 317,18 | 2 510,53 | 2 735,87 |
15 | Канада | 1 859,72 | 2 025,40 | 2 236,93 |
16 | Испания | 1 811,09 | 1 983,12 | 2 209,42 |
17 | Саудовская Аравия | 1 628,53 | 1 751,19 | 2 002,54 |
18 | Австралия | 1 329,81 | 1 450,08 | 1 605,20 |
19 | Тайвань | 1 320,32 | 1 461,58 | 1 603,72 |
20 | Польша | 1 299,14 | 1 429,84 | 1 575,78 |
21 | Иран | 1 326,35 | 1 436,87 | 1 573,47 |
22 | Египет | 1 290,02 | 1 388,33 | 1 562,38 |
23 | Таиланд | 1 270,22 | 1 343,73 | 1 475,66 |
24 | Пакистан | 1 209,20 | 1 329,55 | 1 468,86 |
25 | Вьетнам | 1 061,44 | 1 134,02 | 1 278,06 |
26 | Нигерия | 1 069,04 | 1 154,08 | 1 268,54 |
27 | Нидерланды | 1 003,81 | 1 098,17 | 1 201,76 |
28 | Аргентина | 942,43 | 1 081,72 | 1 195,58 |
29 | Филиппины | 919,29 | 1 011,10 | 1 143,86 |
30 | Бангладеш | 870,79 | 981,12 | 1 113,60 |
31 | Малайзия | 903,7 | 970,75 | 1 089,50 |
32 | Колумбия | 726,42 | 836,53 | 940,59 |
33 | Южная Африка | 792,33 | 865,82 | 937,96 |
34 | ОАЭ | 660,34 | 703,38 | 779,23 |
35 | Швейцария | 630,23 | 680,85 | 739,49 |
36 | Бельгия | 595,96 | 659,68 | 715,66 |
37 | Румыния | 590,9 | 651,62 | 707,75 |
38 | Сингапур | 566,77 | 635,27 | 701,8 |
39 | Швеция | 564,59 | 616,29 | 674,26 |
40 | Ирландия | 479,43 | 566,66 | 633,53 |
41 | Казахстан | 501,21 | 542,92 | 590,37 |
42 | Алжир | 497,09 | 538,42 | 586,18 |
43 | Австрия | 490,67 | 533,98 | 582,13 |
44 | Чили | 452,78 | 526,73 | 568,32 |
45 | Гонконг | 441,23 | 489,06 | 522,16 |
46 | Перу | 397,87 | 469,51 | 513,72 |
47 | Ирак | 399,38 | 440,67 | 512,93 |
48 | Чехия | 436,21 | 469,14 | 509,95 |
49 | Израиль | 380,29 | 428,52 | 478,01 |
50 | Норвегия | 354,33 | 383,53 | 423,87 |
51 | Португалия | 347,57 | 379,69 | 419,65 |
52 | Дания | 344,33 | 373,45 | 406,01 |
53 | Венгрия | 323,8 | 361,29 | 398,28 |
54 | Греция | 305,01 | 344,17 | 378,69 |
55 | Эфиопия | 282,57 | 312,75 | 345,14 |
56 | Шри-Ланка | 289,85 | 312,69 | 340,86 |
57 | Марокко | 276,39 | 308,57 | 331,54 |
58 | Узбекистан | 265,18 | 296,69 | 326,02 |
59 | Финляндия | 276,49 | 297,48 | 321,23 |
60 | Кения | 246,14 | 274,9 | 308,67 |
61 | Катар | 259,18 | 274,06 | 301,23 |
62 | Новая Зеландия | 216,58 | 238,28 | 260,12 |
63 | Мьянма | 278,81 | 238,3 | 257,34 |
64 | Доминикана | 194,55 | 227,48 | 254,99 |
65 | Кувейт | 202,02 | 213,17 | 245,18 |
66 | Ангола | 211,13 | 221,34 | 242,29 |
67 | Эквадор | 192,14 | 208,6 | 228,03 |
68 | Гана | 178,48 | 193,77 | 216,68 |
69 | Словакия | 180,44 | 193,62 | 211,12 |
70 | Судан | 185,82 | 194,51 | 207,34 |
71 | Танзания | 169,69 | 185,39 | 206,57 |
72 | Беларусь | 190,33 | 202,8 | 201,75 |
73 | Болгария | 164,19 | 178,16 | 195,4 |
74 | Гватемала | 149,25 | 167,88 | 185,47 |
75 | Кот-д’Ивуар | 144,15 | 159,9 | 180,06 |
76 | Азербайджан | 146,09 | 160,71 | 175,66 |
77 | Оман | 139,19 | 147,88 | 165,95 |
78 | Сербия | 132,93 | 148,68 | 163,6 |
79 | Венесуэла | 144,7 | 148,45 | 160,13 |
80 | Панама | 115,55 | 138,81 | 158,61 |
81 | Тунис | 127,86 | 137,3 | 149,18 |
82 | Хорватия | 115,51 | 132,88 | 145,03 |
83 | Непал | 116,79 | 124,88 | 138,2 |
84 | Пуэрто-Рико | 112,66 | 118,52 | 132 |
85 | Литва | 109,6 | 119,8 | 129,66 |
86 | Уганда | 106,13 | 116,18 | 129,48 |
87 | Коста-Рика | 104,12 | 116,67 | 128,13 |
88 | Демократическая Республика Конго | 102,25 | 112,62 | 127,38 |
89 | Ливия | 39,15 | 113,05 | 124,33 |
90 | Камерун | 102,73 | 110,79 | 122,76 |
91 | Иордания | 105,64 | 112,27 | 122,18 |
92 | Боливия | 96,69 | 106,86 | 117,88 |
93 | Туркменистан | 99,75 | 109,02 | 117,67 |
94 | Парагвай | 92,97 | 100,9 | 107,55 |
95 | Словения | 82,53 | 92,94 | 102,42 |
96 | Уругвай | 78,96 | 85,86 | 94,78 |
97 | Люксембург | 75,19 | 83,71 | 90,53 |
98 | Камбоджа | 73,93 | 78,66 | 87,86 |
99 | Бахрейн | 74,56 | 79,39 | 87,15 |
100 | Замбия | 63,56 | 69,05 | 75,69 |
101 | Сенегал | 58,67 | 64,81 | 72,34 |
102 | Латвия | 60,27 | 65,71 | 70,53 |
103 | Гондурас | 53,68 | 62,9 | 69,39 |
104 | Сальвадор | 55,12 | 63,32 | 69,31 |
105 | Грузия | 54,84 | 63,04 | 69,14 |
106 | Лаос | 58,93 | 62,64 | 68,7 |
107 | Йемен | 59,88 | 61,12 | 65,6 |
108 | Босния и Герцеговина | 50,57 | 55,73 | 60,68 |
109 | Макао | 39,54 | 48,59 | 59,66 |
110 | Эстония | 49,56 | 55,93 | 59,56 |
111 | Буркина-Фасо | 47,59 | 53 | 58,99 |
112 | Мали | 47,54 | 51,04 | 55,34 |
113 | Бенин | 42,49 | 47,17 | 53,11 |
114 | Мадагаскар | 42,76 | 46,11 | 51,52 |
115 | Албания | 40,66 | 45,97 | 49,83 |
116 | Мозамбик | 40,55 | 43,14 | 47,61 |
117 | Ботсвана | 36,38 | 42,64 | 47,26 |
118 | Армения | 39,47 | 43,43 | 46,86 |
119 | Никарагуа | 36,89 | 42,39 | 46,76 |
120 | Монголия | 40,54 | 42,82 | 46,42 |
121 | Таджикистан | 36,76 | 41,81 | 45,54 |
122 | Гвинея | 36,79 | 39,93 | 44,46 |
123 | Кипр | 36,72 | 40,35 | 43,8 |
124 | Молдова | 33,58 | 39,86 | 42,48 |
125 | Тринидад и Тобаго | 36,56 | 37,71 | 42,26 |
126 | Северная Македония | 34,36 | 37,21 | 40,81 |
127 | Зимбабве | 32,77 | 36,29 | 39,91 |
128 | Папуа — Новая Гвинея | 33,34 | 35,33 | 39,34 |
129 | Габон | 33,61 | 35,33 | 38,57 |
130 | Гаити | 35,29 | 36,1 | 38,48 |
131 | Кыргызская Республика | 32,63 | 35,26 | 37,79 |
132 | Нигер | 31,19 | 32,93 | 37,42 |
133 | Руанда | 28,67 | 32,91 | 37,21 |
134 | Малави | 30,48 | 32,44 | 35,41 |
135 | Сектор Газа | 27,37 | 30,22 | 33,4 |
136 | Бруней-Даруссалам | 28,7 | 29,69 | 33,39 |
137 | Ямайка | 27,35 | 29,73 | 32,38 |
138 | Маврикий | 25,98 | 28,12 | 31,72 |
139 | Гайана | 15,5 | 19,36 | 30,29 |
140 | Мавритания | 25,07 | 26,89 | 29,99 |
141 | Чад | 26,25 | 27,03 | 29,68 |
142 | Экваториальная Гвинея | 25,17 | 25,29 | 28,52 |
143 | Мальта | 22,44 | 25,58 | 28,49 |
144 | Намибия | 23,62 | 24,83 | 27,12 |
145 | Косово | 20,22 | 23,06 | 25,19 |
146 | Исландия | 20,29 | 22,05 | 24,2 |
147 | Того | 18,41 | 20,15 | 22,61 |
148 | Республика Конго | 19,9 | 20,69 | 22,52 |
149 | Сомали | 17,75 | 18,86 | 20,64 |
150 | Сьерра-Леоне | 13,78 | 14,81 | 16,28 |
151 | Багамские острова | 12,8 | 14,07 | 15,85 |
152 | Черногория | 11,98 | 14,03 | 15,48 |
153 | Южный Судан | 10,9 | 11,96 | 13,53 |
154 | Фиджи | 10,9 | 10,9 | 12,37 |
155 | Эсватини | 10,29 | 11,05 | 11,99 |
156 | Мальдивы | 7,27 | 10,1 | 11,39 |
157 | Бурунди | 9,17 | 9,79 | 10,78 |
158 | Суринам | 9,82 | 9,87 | 10,68 |
159 | Бутан | 8,86 | 8,88 | 9,85 |
160 | Либерия | 7,28 | 7,9 | 8,78 |
161 | Эритрея | 6,46 | 6,92 | 7,7 |
162 | Гамбия | 5,5 | 6,05 | 6,79 |
163 | Джибути | 5,71 | 6,19 | 6,77 |
164 | Лесото | 5,5 | 5,85 | 6,41 |
165 | ЦАР | 4,78 | 5,02 | 5,53 |
166 | Гвинея-Бисау | 4,43 | 4,79 | 5,28 |
167 | Андорра | 4,09 | 4,64 | 5,16 |
168 | Барбадос | 4,04 | 4,26 | 5,04 |
169 | Тимор-Лешти | 5,5 | 5,45 | 4,57 |
170 | Аруба | 3,33 | 4,05 | 4,42 |
171 | Кабо-Верде | 3,55 | 3,95 | 4,41 |
172 | Сейшельские острова | 2,79 | 3,14 | 3,49 |
173 | Коморские Острова | 2,74 | 2,91 | 3,21 |
174 | Белиз | 2,45 | 2,8 | 3,15 |
175 | Сент-Люсия | 2,33 | 2,6 | 3,03 |
176 | Сан-Марино | 2,02 | 2,22 | 2,39 |
177 | Антигуа и Барбуда | 1,79 | 1,95 | 2,21 |
178 | Гренада | 1,72 | 1,89 | 2,08 |
179 | Сент-Винсент и Гренадины | 1,49 | 1,54 | 1,72 |
180 | Соломоновы острова | 1,61 | 1,67 | 1,71 |
181 | Сент-Китс и Невис | 1,37 | 1,38 | 1,61 |
182 | Самоа | 1,17 | 1,12 | 1,19 |
183 | Доминика | 0,88 | 0,95 | 1,07 |
184 | Сро Том и Принсипи | 0,93 | 0,98 | 1,06 |
185 | Вануату | 0,81 | 0,85 | 0,92 |
186 | Тонга | 0,63 | 0,65 | 0,68 |
187 | Микронезия | 0,36 | 0,36 | 0,38 |
188 | Кирибати | 0,23 | 0,25 | 0,27 |
189 | Палау | 0,25 | 0,21 | 0,24 |
190 | Маршалловы острова | 0,21 | 0,22 | 0,24 |
191 | Науру | 0,13 | 0,13 | 0,14 |
192 | Тувалу | 0,05 | 0,06 | 0,06 |
193 | Афганистан | 80,91 | n/a | n/a |
194 | Ливан | 82,14 | n/a | n/a |
195 | Сирия | n/a | n/a | n/a |
196 | Украина | 546,38 | 588,43 | n/a |
На каком месте по ВВП был СССР
Роль СССР в общемировой экономике была значительной. Интересуясь, на каком месте по ВВП был СССР, нужно уточнить рассматриваемый период времени.
С 1930 по 1980 годы страна занимала второе место на рынке, а с 1980 г по 1990 г – первое. СССР производил до 1/5 всей мировой продукции в сфере промышленности.
Основные показатели экономики в 1990 г были такими:
- ВВП по паритету покупательской способности – 2,7 трлн долларов;
- ВВП на душу населения – 9130 тыс. долларов;
- экономически активное население – 152,3 млн человек;
- уровень безработицы – менее 1-2%;
- экспорт – 110,7 млрд долларов;
- импорт – 114,7 млрд долларов.
Богатейшие страны Африки
На территории африканского континента находится 54 страны, большая часть из которых живет за чертой бедности. Но среди этих африканских стран есть и такие, что сумели поднять ВВП до европейского уровня и стать весьма влиятельными на мировой арене.
Топ-5 самых богатых африканских стран в 2023: Сейшельские острова, Маврикий, Ботсвана, Экваториальная Гвинея и Ливия
Название государства и место в рейтинге всех стран |
Уровень ВВП (в USD) |
Описание |
57 место. Сейшельские острова. | 35 272 | Сейшельские острова — одна из наиболее востребованных африканских стран среди туристов. Острова находятся в Индийском океане. Основной доход в данном государстве обеспечивает именно туризм. На Сейшельских островах слабо развита промышленность и добыча полезных ископаемых. |
68 место. Маврикий | 25 043 | |
79 место. Ботсвана | 19 287 | Ботсвана — африканская страна, располагаемая на юге материка. Экономика Ботсваны строится на добыче алмазов, золота, нефти, серебра, платины и других полезных ископаемых. |
80 место. Экваториальная Гвинея | 19 036 | Данная страна является лидером по экспорту и добыче нефти в Африке. Экономика Экваториальной Гвинеи построена на экспортировании черного золота и выгодном территориальном положении. Страна размещается на побережье Атлантического океана, что обеспечивает ей транспортировку сырья в государства и города США и Европы за весьма короткое время. |
83 место. Ливия | 18 345 | Экономическая ситуация в стране напрямую зависит от объемов добычи нефти. |
87 место. Габон | 17 848 | Нефтяная промышленность – главная отрасль экономики. Также прирост ВВП даёт экспорт марганцевых и железных руд. |
99 место. Южно-Африканская Республика | 15 361 | ЮАР — это единственная страна в Африке, получившая статус развитого государства (заметим, есть развивающиеся, а есть развитые, то есть страны с уже стабильной экономикой и высоким уровнем ВВП). На территории страны наблюдаются большие залежи нефти, алмазов и платины. |
101 место. Египет | 14 928 | |
109 место. Алжир | 13 002 |
МВФ заявил, что 2023 год будет подобен рецессии для большей части мировой экономики. Но будет ли это восстановление или более резкий спад, пока неизвестно.
Сегодня два фактора, поддерживающие мировую экономику, — это более низкие, чем ожидалось, цены на энергоносители и устойчивые балансы частного сектора. Европейские цены на природный газ опустились до уровня, наблюдавшегося до войны в Украине. Во время энергетических потрясений компании демонстрировали заметную способность противостоять астрономическим ценам на энергоносители, сжимающим их финансы. Они также располагают значительными денежными резервами.
С другой стороны, инфляция еще далека от завершения. Чтобы противостоять этому эффекту, многим центральным банкам придется прибегнуть к мерам по сдерживанию цен. Это, в свою очередь, может оказать сдерживающее влияние на экономический рост и финансовые рынки, последствия которого неизвестны.
Место России в числе крупнейших экономик мира 2022 года
Россия расположилась сразу за Южной Кореей, заняв 11 строчку в списке (как и в 2021 году). Объем российского ВВП в 2021 году достиг 1.6 трлн долларов по сравнению с 1.46 трлн долларов в 2020 году.
Однако спад оказался меньше, чем в большинстве других государств, во многом из-за различных мер господдержки, направленных на бизнес и население, а также ограниченного использования общенациональных локдаунов. Кроме того, в России традиционно широк государственный сектор, на который COVID-19 оказал меньшее влияние, чем на сферу услуг и на малый бизнес.
В нынешнем году ВВП нашей стране пророчат рост на 2,8%, на фоне вероятного увеличения добычи нефти, оздоровления глобальной экономики и снятия внутренних ограничений, связанных с коронавирусной пандемией.
Таблица: массовая доля ВВП в экономике некоторых стран мира
Название страны | Массовая доля ВВП разных стран |
Бразилия | 3.15% |
Италия | 2.88% |
Россия | 2.49% |
Турция | 1.08% |
Германия | 5.17% |
Великобритания | 3.94% |
Испания | 1.88% |
Индия | 2.74% |
Франция | 3.81% |
Южная Корея | 1.9% |
Австралия | 1.93% |
Япония | 6.18% |
Китай | 13.9% |
США | 23.32% |
Бельгия | 0.71% |
Польша | 0.74% |
Швеция | 0.75% |
Индонезия | 1.19% |
Канада | 2.39% |
Мексика | 1.72% |
Саудовская Аравия | 1.01% |
Нидерланды | 1.16% |
Норвегия | 0.68% |
Швейцария | 0.95% |
Иран | 0.54% |
Южная Африка | 0.46% |
Аргентина | 0.60% |
Австрия | 0.58% |
Тайвань | 0.68% |
Греция | 0.33% |
Таиланд | 0.52% |
Венесуэла | 0.28% |
Колумбия | 0.54% |
Дания | 0.46% |
ОАЭ | 0.56% |
Другие страны | 8.80% |
Таблица самых богатых стран по ВВП на душу населения в 2023 году:
№ | Страна | ВВП на душу населения, USD |
---|---|---|
1 | Люксембург | $128,820 |
2 | Ирландия | $106,998 |
3 | Швейцария | $94,835 |
4 | Катар | $89,417 |
5 | Норвегия | $88,749 |
6 | Сингапур | $84,501 |
7 | США | $78,422 |
8 | Исландия | $77,961 |
9 | Австралия | $68,024 |
10 | Дания | $66,394 |
Княжество Андорра – карликовое сухопутное государство в центре Европы. Его площадь составляет всего 468 квадратных километров, но несмотря на это, Андорра входит в ТОП-20 самых богатых стран мира. Княжество славится своими горнолыжными курортами и зоной беспошлинной торговли.
$3,3 млрд составил валовый внутренний продукт этой страны в 2021 году.
78 233 человека проживают в Княжестве в 2023 году.
$2 560 – средний размер заработной платы резидента Андорры. По европейским меркам это немного. Однако стоит учесть, что в этой небольшой стране действуют одни из самых низких в Европе ставок подоходного налога для физических лиц. Максимально возможный в Андорре НДФЛ составляет всего 10%.
Австрийская Республика – государство с сильной постиндустриальной экономикой, входящее в Европейский Союз. На промышленное и химическое производство приходится треть австрийской экономики, 1,7–2% занимает сельское хозяйство, оставшаяся часть приходится на сферу услуг.
$480 млрд – австрийский ВВП в 2021 году.
9 086 202 человек жило в Австрии в 2022 году. На протяжении нескольких лет наблюдается рост населения главным образом за счёт притока беженцев и трудовых иммигрантов.
$3 750 – размер средней австрийской заработной платы. После вычета налогов работник получает на руки от $2 580 в месяц.
Где находятся самые богатые страны мира
Какие страны являются самыми богатыми в мире? Как определяются параметры «богатства» той или иной страны? В принципе, здесь речь идет о размере валового внутреннего продукта; ВВП измеряет стоимость товаров и услуг, произведенных в стране за определенный период времени. Чтобы определить уровень богатства или бедности страны (по отношению к другим странам), ВВП страны делится на число постоянных жителей.
Валовой внутренний продукт определяет социальную, экономическую и общественную стабильность страны.
Национальное богатство страны определяют следующие показатели
- Валовой внутренний продукт для всех граждан.
- Цена природных и трудовых ресурсов.
- Стоимость отраслей и предприятий в экономике страны.
В список самых богатых стран вошли 11 стран Европы, семь стран Азии, США и Австралия.
Самые быстрорастущие страны мира в 2021 году
При прогнозируемом росте ВВП в 2021 году на 123% экономика Ливии, по оценкам, будет иметь самый резкий рост.
Нефть продвигает весь рост, около 1,2 млн баррелей добывается в стране ежедневно. Наряду с этим, экспорт и слабая валюта являются одними из основных факторов этого резкого восстановления.
№ | Страна | Регион | Рост ВВП 2021, % |
---|---|---|---|
1 | Ливия | Африке | 123.2 |
2 | Гайана | Южная Америка | 20.4 |
3 | Макао | Азия | 20.4 |
4 | Мальдивы | Азия | 18.9 |
5 | Ирландия | Европа | 13 |
6 | Аруба | Карибский бассейн | 12.8 |
7 | Панама | Центральная Америка | 12 |
8 | Чили | Южная Америка | 11 |
9 | Перу | Южная Америка | 10 |
10 | Доминикана | Карибский бассейн | 9.5 |
Традиционно ВВП по результатам I полугодия немного ниже показателя II полугодия, что обусловлено сезонным фактором.
В сентябре представил первую оценку ВВП за II квартал и I полугодие 2022 г. Согласно данным российской службы , за I полугодие 2022 г. объём ВВП России составил 69,3 трлн руб. в текущих ценах, сократившись всего на 0,4% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.
За II квартал ВВП снизился на 4,1% и составил 34,7 трлн руб. относительно аналогичного периода 2021 г. Однако по сравнению с I кварталом этого года он вырос на 0,6%, так как основная волна санкций пришлась на март 2022 г., когда российская экономика ещё не успела перестроиться под новые условия. Кроме того, на фоне экономической неопределённости и политической нестабильности значительно снизился потребительский спрос.
На каком месте по ВВП был СССР
Роль СССР в общемировой экономике была значительной. Интересуясь, на каком месте по ВВП был СССР, нужно уточнить рассматриваемый период времени.
С 1930 по 1980 годы страна занимала второе место на рынке, а с 1980 г по 1990 г – первое. СССР производил до 1/5 всей мировой продукции в сфере промышленности.
Основные показатели экономики в 1990 г были такими:
- ВВП по паритету покупательской способности – 2,7 трлн долларов;
- ВВП на душу населения – 9130 тыс. долларов;
- экономически активное население – 152,3 млн человек;
- уровень безработицы – менее 1-2%;
- экспорт – 110,7 млрд долларов;
- импорт – 114,7 млрд долларов.
Основными составляющими экономики были металлургия, автомобильная, химическая, пищевая, электронная, авиационная, нефтегазовая промышленность.
Динамика ВВП за 25 лет — как меняется в России
С момента провозглашения Российской Федерации было довольно много перемен и значительных событий. По графику видно как увеличивался подушный объем ВВП за последние 25 лет, и что в последние годы наблюдается его некоторое снижение.
Помимо сухих данных необходимо помнить еще и о том, что Россия большая страна, переживавшая в прошлом довольно тяжелые и нестабильные времена, поэтому вывести экономику на качественно новый уровень нелегко. ВВП на душу населения в 2019 году в России согласно данным МВФ составил 30284 долларов США, что соответствует 73 месту в рейтинге. Российская экономика продолжает умеренный рост в условиях обоснованной макроэкономической политики, но при наличии структурных ограничений и воздействии санкций.
2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|
ВВП на душу населения по данным МВФ, $ | 27964 | 29267 | 30284 |
ВВП на душу населения по данным ВБ, $ | 25767 | 27147 | нет данных |
По информации 2017 года, Россия в рейтинге показателей ВВП занимает 13-е место, немногим отставая от таких стран, как Испания, Южная Корея, Канада, и опережая Индонезию, Мексику, Австралию.
При этом показатель ВВП на душу населения, рассчитанный по паритету покупательной способности, в 2017 году размещает Россию на 55 месте. Исходя из этих данных, средний россиянин в 2017 году потратил 4,5 тыс долларов.
Швейцария является одной из самых развитых стран мира. Эта альпийская страна расположена в Центральной Европе и славится своими финансовыми услугами, промышленностью высоких технологий и швейцарскими часами.
Несмотря на свою небольшую площадь, Швейцария имеет высокий уровень жизни и одну из самых высоких в мире ВВП на душу населения. Страна известна своими высокими стандартами образования, системой здравоохранения и инфраструктурой.
Одной из главных особенностей Швейцарии является ее нейтралитет. Страна не участвует в конфликтах и стремится поддерживать мир и стабильность в мире. Это привлекает много международных организаций, таких как ООН и Красный Крест, чтобы иметь свои штаб-квартиры в Швейцарии.
Швейцария также известна своими красивыми природными ландшафтами, включая величественные альпийские горы, озёра и пиктурескные деревушки. Это делает Швейцарию популярным туристическим направлением.
Вот несколько фактов о Швейцарии:
- Столица: Берн.
- Официальные языки: немецкий, французский, итальянский и романшский.
- Валюта: швейцарский франк (CHF).
- Площадь: около 41 290 квадратных километров.
- Население: более 8 миллионов человек.
- Известные достопримечательности: Женевское озеро, Маттерхорн, Цюрих, Люцерн, Лозанна.
Швейцария постоянно занимает лидирующие позиции в многих мировых рейтингах развития и качества жизни. Эта страна является ярким примером того, как маленькая национальная территория может достичь высокого уровня развития и процветания.
Германия — одна из самых развитых стран мира и лидер во многих отраслях. Ее экономика является одной из самых крупных и инновационных в мире. В 2023 году Германия заняла высокое место в рейтинге стран с самым высоким уровнем развития.
Вот несколько фактов о Германии:
- Германия — крупная промышленная и экспортно-ориентированная страна.
- Страна славится своим качественным автомобильным производством. Такие известные бренды, как Volkswagen, BMW и Mercedes-Benz, производятся здесь.
- Германия также является одним из крупнейших экспортеров машинного оборудования, химической продукции и фармацевтики.
- Благодаря высокому уровню образования и инновационной сфере в Германии происходит разработка многих новых технологий и изобретений.
- Страна известна своими культурными достопримечательностями, такими как Берлинская стена, замок Нойшванштайн и колокольня кафедрального собора в Кельне.
- Германия имеет разнообразный природный ландшафт, включающий Альпы, реку Рейн и многочисленные озера.
В целом, Германия является страной, которая сочетает в себе высокий уровень развития экономики, достаток населения и культурное богатство. Эти факторы делают ее одной из самых развитых стран мира.