
Киа Optima от 969900 руб.
Модификации и цены Киа Optima
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
2.0 (150 л.с.) 6MT | 2.0 (150 л.с.) 6АT | 2.4 (180 л.с.) 6АT | |
Тип топлива | бензиновый | ||
Тип трансмиссии | MT | AT | AT |
Тип кузова | седан | ||
Разгон 0-100 км/ч, c | 9.5 | 10.6 | 9.5 |
Город, л/100км | 9.3 | 10.3 | 11.5 |
Количество дверей/мест | 4/5 | ||
Разгон 60-100 км/ч, c | 9.8 | 5.7 | 5.4 |
Трасса, л/100км | 5.6 | 6.1 | 6.2 |
Тип привода | передний | ||
Количество передач | 6 | ||
Габариты (длина/ширина/высота), мм | 4845 / 1830 / 1455 | ||
Максимальная скорость, км/ч | 210 | 208 | 210 |
Смешанный, л/100км | 7.0 | 7.6 | 8.1 |
Рабочий объем, см3 | 1999 | 1999 | 2359 |
Колесная база, мм | 2795 | ||
Тормозной путь 100-0 км/ч, м | 35,8 | ||
Подвеска (передняя/задняя) | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости/независимая, рычажно-пружинная, с телескопическими гидравлическими, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
Количество клапанов | 16 | ||
Колея (передняя, задняя), мм | 1591-1601 / 1591-1601 | ||
Тормоза (передние/задние) | дисковые вентилируемые/ дисковые | ||
Максимальная мощность, л.с. (об./мин.) | 150 (6500) | 150 (6500) | 180 (6000) |
Снаряженная масса (мин/макс), кг | 1423/1535 | 1450/1550 | 1480/1580 |
Максимальный крутящий момент, Н•м (об./мин.) | 196 @ 4800 | 196 @ 4800 | 231 @ 4000 |
Дорожный просвет, мм | 145 | ||
Требования к топливу | бензин RON95 | ||
Объём багажника, л (VDA) | 505 | ||
Объём топливного бака, л | 70 |
КОМПЛЕКТАЦИИ И ЦЕНЫ
Comfort | Luxe | Prestige | FIFA | Premium | |
2.0 (150 л.с.) 6MT | 969900 | ||||
2.0 (150 л.с.) 6АT | 1019900 | 1109900 | 1209900 | 1224900 | |
2.4 (180 л.с.) 6АT | 1169900 | 1269900 | 1284900 | 1369900 | |
ЭКСТЕРЬЕР
|
|||||
Cтеклоочистители Aero blade | + | + | + | + | + |
Специальное водоотталкивающее покрытие стекол в передних дверях | + | + | + | + | |
Подогрев лобового стекла в зоне стоянки стеклоочистителей | + | + | + | + | + |
Внешние ручки, окрашенные в цвет кузова | + | + | |||
Внешние ручки, окрашенные в цвет кузова, с хромированной вставкой | + | + | + | ||
Боковые зеркала с электроприводом и подогревом | + | + | + | + | + |
Зеркала заднего вида с электроприводом складывания | + | + | + | + | + |
Повторители указателей поворота в зеркалах заднего вида | + | + | + | + | + |
Спортивный бампер | + | + | |||
Спортивная решётка радиатора с отделкой хромом и чёрным глянцем | + | + | |||
Легкосплавные диски 16 с шинами 205/65/R16 | + | ||||
Легкосплавные диски 17 с шинами 215/55/R17 | + | + | |||
Спортивные легкосплавные диски 18 с шинами 225/45/R18 | + | + | |||
Функция Эскорт (Задержка выключения фар при закрывании замков) | + | + | + | + | + |
Светодиодные дневные ходовые огни (LED DRL) | + | + | + | + | + |
Поворотный свет | + | + | + | + | + |
Ксеноновые фары с автоматической регулировкой угла наклона | + | + | + | ||
Светодиодные задние фонари | + | + | + | ||
Омыватель фар | + | + | + | + | + |
Дополнительный стоп-сигнал | + | + | + | + | + |
Легкосплавное запасное колесо | + | + | + | + | + |
Светодиодные противотуманные фары | + | + | + | ||
Глушитель с хромированной насадкой (только для двигателя 2,0) | + | + | + | + | |
Подсветка замка зажигания | + | + | |||
Два глушителя с хромированной насадкой (только для двигателя 2,4) | + | + | + | ||
Увеличенные передние тормозные диски | + | + | |||
ИНТЕРЬЕР
|
|||||
Мультифункциональное рулевое колесо | + | + | + | + | + |
Отделка сидений тканью | + | ||||
Отделка сидений кожей | + | + | + | + | |
Отделка дверей, центральной панели и центральной консоли искусственной кожей | + | + | + | + | |
Электропривод регулировок сидения пассажира | + | ||||
Подогрев передних сидений | + | + | + | + | + |
Задние сидения со спинками, складывающимися в соотношении 60/40 | + | + | + | + | + |
Алюминиевые накладки на педали | + | + | + | ||
Накладки на пороги передних дверей с подсветкой | + | + | + | ||
Ящик в переднем подлокотнике | + | + | + | + | + |
Задний подлокотник с подстаканниками | + | + | + | + | + |
Пепельница и прикуриватель | + | + | + | + | + |
Охлаждаемый перчаточный ящик | + | + | + | + | + |
Сетка багажного отделения | + | + | + | + | + |
Приборная панель Supervision | + | + | + | + | |
Вентиляция передних сидений | + | ||||
Интерьер с отделкой черным глянцем | + | + | + | + | |
Точечная подсветка интерьера | + | ||||
Декоративная подсветка интерьера Mood Lamp | + | + | + | ||
БЕЗОПАСНОСТЬ
|
|||||
ABS (Антиблокировочная система тормозов) | + | + | + | + | + |
ESS (Система предупреждения об экстренном торможении) | + | + | + | + | + |
ESC (Система стабилизации курсовой устойчивости) | + | + | + | + | |
VSM (Интегрированная система активного управления) | + | + | + | + | |
HAC (Система помощи при старте на подъеме) | + | + | + | + | |
Автоматическое запирание дверей при движении | + | + | + | + | + |
Активные подголовники передних сидений | + | + | + | + | + |
Фронтальные подушки безопасности | + | + | + | + | + |
Боковые подушки безопасности и шторки | + | + | + | + | + |
Крепление для детского сидения ISOFIX | + | + | + | + | + |
Система контроля слепых зон (BSD) | + | ||||
Система помощи при выезде с парковки задним ходом (RCTA) | + | ||||
КОМФОРТ
|
|||||
Электропривод передних и задних стеклоподъемников | + | + | + | + | + |
Регулировка рулевой колонки по высоте и по вылету | + | + | + | + | + |
Автоматическая система предотвращения запотевания лобового стекла | + | + | + | + | |
Подогрев задних сидений | + | + | + | + | + |
Круиз-контроль | + | + | + | + | + |
Раздельный климат-контроль | + | + | + | + | + |
Интерфейс Bluetooth для подключения мобильного телефона | + | + | + | + | |
Аудиосистема (RDS Radio+CD+MP3), AUX и USB | + | + | |||
6 динамиков | + | + | |||
Датчик дождя | + | + | + | + | |
Датчик света | + | + | + | + | |
Датчики парковки | + | + | + | + | |
Задние датчики парковки | + | + | + | + | |
Камера заднего вида | + | + | + | ||
Интеллектуальная система автоматической парковки | + | ||||
Складной ключ с дистанционным управлением центральным замком | + | + | |||
Система бесключевого доступа Smart Key и запуск двигателя кнопкой | + | + | + | ||
Подогрев рулевого колеса | + | + | + | + | + |
Салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | + | + | + | + | |
Электропривод поясничной опоры водительского сидения | + | + | + | + | + |
Панорамная крыша и люк с электроприводом | + | ||||
Адаптивные спортивные амортизаторы переменной жёсткости | + | + | + | + | + |
Аудиосистема Infinity с радио/CD/MP3, USB и AUX входы | + | + | + | ||
7 динамиков | + | + | + | ||
Водительское сиденье с электроприводом регулировок и памятью настроек | + | + | + | + | |
Навигационная система | + | + | + |
Подобрать авто:
Автомобили:
до 300 тыс.руб. от 300 тыс.руб. до 500 тыс.руб. от 500 тыс.руб. до 700 тыс.руб. от 700 тыс.руб.
В одном классе
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Форд Mondeo | Toyota Camry | Мицубиси ASX | Ниссан Кашкай |