
Киа Сид универсал от 669900 руб.
Модификации и цены Киа Сид универсал
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1.6 МТ (126 л.с.) | 1.6 АТ (122 л.с.) | 2.0 МТ (143 л.с.) | 2.0 АТ (143 л.с.) | |
Тип топлива | бензиновый | |||
Тип трансмиссии | MT | AT | MT | AT |
Тип кузова | Универсал | |||
Разгон 0-100 км/ч, c | 11,1 | 12,2 | 10,7 | 10,7 |
Город, л/100км | 7,9 | 8,7 | 9,6 | 10,3 |
Тип двигателя | 1.6 DOHC CVVT | 1.6 DOHC CVVT | 2.0 DOHC CVVT | 2.0 DOHC CVVT |
Количество дверей/мест | 5/5 | |||
Трасса, л/100км | 5,3 | 5,3 | 5,8 | 6,1 |
Кол-во/расположение цилиндров | 4/в ряд | |||
Количество передач | 6 | 4 | 5 | 4 |
Габариты (длина/ширина/высота), мм | 4490/1790/1525 | |||
Максимальная скорость, км/ч | 192 | 187 | 205 | 195 |
Смешанный, л/100км | 6,2 | 6,6 | 7,2 | 7,6 |
Рабочий объем, см3 | 1591 | 1591 | 1975 | 1975 |
Колесная база, мм | 2650 | |||
Подвеска (передняя/задняя) | независимая «Мак-Ферсон», со стабилизатором поперечной устойчивости с газовыми амортизаторами/ многорычажная, независимая | |||
Количество клапанов | 16 | |||
Колея (передняя, задняя), мм | 1546/1544 | 1546/1544 | 1538/1536 | 1538/1536 |
Тормоза (передние/задние) | дисковые вентилируемые/дисковые (барабанные) | |||
Максимальная мощность, л.с. (об./мин.) | 126 (6300) | 122 (6300) | 143 (6200) | 143 (6200) |
Максимальный крутящий момент, Н•м (об./мин.) | 154 (4200) | 154 (4200) | 186 (4600) | 186 (4600) |
Дорожный просвет, мм | 150 | |||
Требования к топливу | бензин RON95 | |||
Объём топливного бака, л | 53 |
КОМПЛЕКТАЦИИ И ЦЕНЫ
Comfort | Luxe | Prestige | |
1.6 МТ (126 л.с.) | 669900 | 699900 | |
1.6 АТ (122 л.с.) | 699900 | 729900 | 759900 |
ЭКСТЕРЬЕР
|
|||
Тонированные стекла | + | + | + |
Ручки дверей в цвет кузова | + | + | + |
Зеркала заднего вида в цвет кузова | + | + | + |
Шины 195/65 R15 | + | ||
Легкосплавные колесные диски, шины 205/55 R16 | + | + | |
Полноразмерные декоративные колпаки | + | ||
Передние противотуманные фары | + | + | + |
Задний противотуманный фонарь | + | + | + |
Дополнительный стоп-сигнал | + | + | + |
ИНТЕРЬЕР
|
|||
Электроусилитель руля | + | + | + |
Подсветка косметических зеркал в солнцезащитных козырьках | + | + | + |
Верхняя консоль со штурманским светом и футляром для очков | + | + | + |
Регулировка рулевой колонки по углу наклона | + | + | + |
Регулировка рулевой колонки по вылету | + | + | + |
Кожаная отделка рулевого колеса, рукоятки КПП и рычага стояночного тормоза | + | + | + |
Вставки под металл на рулевом колесе, ручке КПП, внутренних дверных ручках | + | + | + |
Регулировка водительского сиденья по высоте | + | + | + |
Регулировка пассажирского сидения по высоте | + | + | + |
Регулировка водительского сиденья по углу наклона | + | + | + |
Регулировка пассажирского сидения по углу наклона | + | + | + |
3-х уровневый подогрев передних сидений | + | + | + |
Складывающиеся задние сидения | + | + | + |
Передний подлокотник | + | + | + |
Передние подстаканники | + | + | + |
Задние подстаканники | + | + | + |
Пепельница с подсветкой и прикуриватель | + | + | + |
Перчаточный ящик с холодильником, подсветкой и демпфером крышки | + | + | + |
Ящик под полом багажника | + | + | + |
Шторка багажного отделения | + | + | + |
Сетка багажного отделения | + | + | + |
Зеркало заднего вида с автоматическим самозатемнением | + | ||
Датчик дождя | + | ||
Приборная панель Supervision | + | ||
БЕЗОПАСНОСТЬ
|
|||
ABS (Антиблокировочная система тормозов) | + | + | + |
ESC (Система стабилизации курсовой устойчивости) | + | + | |
VSM (Интегрированная система активного управления) | + | + | |
HAC (Система помощи при старте на подъеме) | + | + | |
Иммобилайзер | + | + | + |
Центральный замок | + | + | + |
Сигнализация и дистанционное управление центральным замком | + | + | + |
Активные подголовники передних сидений | + | + | + |
Подушка безопасности водителя и пассажира (отключаемая) | + | + | + |
Боковые подушки безопасности и шторки | + | + | + |
КОМФОРТ
|
|||
Электропривод передних стеклоподъемников | + | + | + |
Электропривод задних стеклоподъемников | + | + | + |
Подогрев зеркал заднего вида | + | + | + |
Электропривод регулировки зеркал заднего вида | + | + | + |
Электропривод сложения боковых зеркал | + | + | + |
Повторитель указателя поворота | + | + | + |
Кондиционер | + | ||
2х- зонный климат-контроль | + | + | |
Аудиосистема (RDS Radio+CD+MP3), AUX и USB | + | + | + |
6 динамиков | + | + | + |
Антенна | + | + | + |
Управление аудиосистемой на рулевом колесе | + | + | + |
Автоматическое управление освещением | + | ||
Функция Эскорт | + | ||
Датчики парковки | + |
Подобрать авто:
Автомобили:
до 300 тыс.руб. от 300 тыс.руб. до 500 тыс.руб. от 500 тыс.руб. до 700 тыс.руб. от 700 тыс.руб.
В одном классе
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Toyota Corolla | Шевроле Круз | Форд Фокус Седан | Fiat Ducato |