
Хендай Solaris от 459000 руб.
Модификации и цены Хендай Solaris
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Gamma 1.4 5МТ (107 л.с.) | Gamma 1.4 4АТ (107 л.с.) | Gamma 1.6 5МТ(123 л.с.) | Gamma 1.6 4АТ(123 л.с.) | |
Количество мест | 5 | |||
Габаритные размеры: длина, мм | 4370 | |||
Объем, см3 | 1396 | 1396 | 1591 | 1591 |
Ускорение 0-100 км/ч, сек. | 11.5 | 13.2 | 10.2 | 11.2 |
Габаритные размеры: ширина, мм | 1700 | |||
Максимальная мощность, кВт при об/мин. | 78.7/6300 | 78.7/6300 | 90.4/6300 | 90.4/6300 |
Максимальная скорость, км/ч | 190 | 170 | 190 | 180 |
Габаритные размеры: высота, мм | 1470 | |||
Максимальная мощность, л.с. при об/мин. | 107/6300 | 107/6300 | 123/6300 | 123/6300 |
Расход топлива, л/100км: городской цикл | 7.6 | 8.5 | 7.9 | 8.6 |
Колесная база, мм | 2570 | |||
Максимальный момент, Nm при об/мин. | 135.4/5000 | 135.4/5000 | 155/4200 | 155/4200 |
Расход топлива, л/100км: загородный цикл | 4.9 | 5.2 | 4.9 | 5.2 |
Минимальный дорожный просвет, мм | 160 | |||
Расход топлива, л/100км: смешанный цикл | 5.9 | 6.4 | 6.0 | 6.5 |
Колея передняя, мм | 1495 (1487) | |||
Топливный бак, л | 43 | |||
Колея задняя, мм | 1502 (1494) | |||
Топливо | Бензин с октановым числом не менее 92 | |||
Свес передний, мм | 820 | |||
Норма токсичности | Евро-4 | |||
Свес задний, мм | 980 | |||
Подвеска передняя | Дисковые | |||
Объем багажника, л (SAE/VDA) | 465 | |||
Подвеска задняя | Дисковые/барабанные | |||
Тормозные механизмы передние | McPherson | |||
Тормозные механизмы задние | Полузависимая, пружинная | |||
Шины | 185/65R15 | 185/65R15 | 195/55R16 | 195/55R16 |
Снаряженная масса, кг, min-max | 1110-1173 | 1135-1198 | 1110-1173 | 1135-1198 |
Полная масса, кг | 1565 | |||
Масса буксируемого прицепа, не оборудованного тормозами | 450 | |||
Масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами | 1000 | 800 | 1000 | 800 |
Минимальный радиус поворота, м | 5.2 |
КОМПЛЕКТАЦИИ И ЦЕНЫ
Classic | Optima | Comfort | Family | |
Gamma 1.4 5МТ (107 л.с.) | 459000 | 489000 | 549000 | |
Gamma 1.4 4АТ (107 л.с.) | 494000 | 524000 | 584000 | |
Gamma 1.6 5МТ(123 л.с.) | 499000 | 509000 | 569000 | |
Gamma 1.6 4АТ(123 л.с.) | 534000 | 544000 | 604000 | 689000 |
БЕЗОПАСНОСТЬ
|
||||
Подушка безопасности водителя | + | + | + | + |
Подушка безопасности переднего пассажира | + | + | + | + |
Боковые подушки безопасности передние | + | |||
Боковые подушки безопасности занавесочного типа | + | |||
ABS антиблокировочная система тормозов | + | + | + | + |
EBD электронная система распределения тормозных усилий | + | + | + | + |
ESC электронная система стабилизации | + | |||
TCS антипробуксовочная система | + | |||
Система предупреждения водителей сзади при экстренном торможении | + | + | + | + |
Иммобилайзер | + | + | + | + |
Задние дисковые тормоза | + | + | + | + |
Датчик парковки сзади | + | |||
КОМФОРТ
|
||||
Электростеклоподъемники передние | + | + | + | + |
Электростеклоподъемники задние | + | + | + | |
Электростеклоподъемник водителя с опусканием/поднятием однократным нажатием | + | + | ||
Гидроусилитель руля | + | + | + | + |
Регулировка руля по высоте | + | + | + | + |
Подогрев передних сидений | + | + | + | |
Воздуховоды к ногам задних пассажиров | + | + | + | + |
Кондиционер | + | + | ||
Кондиционер (опция для 1,4; стандарт для 1,6) | + | |||
Фильтр салона | + | + | + | + |
Климат-контроль | + | |||
Обогрев зоны покоя стеклоочистителей | + | + | + | |
Передние стеклоочистители с регулируемым прерывистым режимом | + | + | + | + |
Обогрев заднего стекла | + | + | + | + |
Регулировка сиденья водителя по высоте | + | + | + | + |
Подлокотник с боксом и продольной регулировкой | + | |||
Самозатемняющееся зеркало заднего вида | + | |||
Электропривод и обогрев наружных зеркал | + | + | + | |
Центральный замок | + | + | + | + |
Пульт управления центральным замком в раскладном ключе | + | |||
Доступ в салон без ключа и кнопка запуска двигателя | + | |||
Камера заднего вида с дисплеем в зеркале заднего вида | + | |||
Датчик наружной температуры | + | + | + | + |
Внутренняя обшивка капота | + | + | + | + |
Внутренняя обшивка крышки багажника | + | + | + | + |
АУДИО
|
||||
Аудиоподготовка 4 динамика, антенна | + | + | + | + |
Аудиосистема радио, CD/MP3, RDS | + | + | ||
Управление аудиосистемой на руле | + | + | ||
Управление телефоном на руле | + | |||
Разъемы USB, AUX | + | + | ||
Bluetooth для подключения мобильного телефона к аудиосистеме, громкая связь Hands Free | + | |||
Два дополнительных высокочастотных динамика | + | + | ||
ИНТЕРЬЕР
|
||||
Складывающаяся по частям спинка заднего сиденья 6:4 | + | + | + | |
2 подголовника для заднего сидения | + | + | + | + |
Отделка руля и рукоятки КПП кожей | + | |||
Хромированные внутрисалонные ручки дверей | + | + | ||
Хромированная отделка рычага стояночного тормоза | + | + | ||
Центральный подлокотник регулируемый по длине с боксом | + | + | ||
Футляр для очков в потолочной консоли | + | + | ||
Глянцевая отделка передней консоли | + | + | ||
Приборная панель Supervision | + | + | ||
Пепельница и прикуриватель | + | + | + | + |
Сигнал о низком уровне омывающей жидкости | + | + | + | + |
Карман в спинке сидения переднего пассажира | + | + | + | + |
Регулировка передних ремней безопасности по высоте | + | + | + | + |
Резиновые коврики в салоне | + | + | + | + |
ЭКСТЕРЬЕР
|
||||
Теплозащитная тонировка стекол | + | + | + | + |
Брызговики спереди и сзади | + | + | + | + |
Повторители поворота в корпусах наружных зеркал | + | |||
Ручки дверей и зеркала в цвет кузова | + | + | ||
Крышка багажника с хромированной окантовкой | + | |||
Передние противотуманные фары | + | + | ||
Постоянно включенный ближний свет фар | + | + | + | + |
Стальные диски с шинами 185/65 R15 | + | + | + | |
Легкосплавные диски с шинами 195/55 R16 | + | |||
Полноразмерное запасное колесо (стальной диск) | + | + | + | |
Полноразмерное запасное колесо (легкосплавный диск) | + | |||
Увеличенный до 160 мм дорожный просвет | + | + | + | + |
Щетки стеклоочистителя аэродинамичной формы | + | + |
Подобрать авто:
Автомобили:
до 300 тыс.руб. от 300 тыс.руб. до 500 тыс.руб. от 500 тыс.руб. до 700 тыс.руб. от 700 тыс.руб.
В одном классе
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Шевроле Лачетти универсал | Шевроле Spark | Лада Приора 5-дв | Лада Приора 4-дв |